来源:教育网
根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》等有关法律法规的规定,现将省级人民政府审批新设、更名、变更办学体制、撤销的专科层次高等学校备案名单予以公布。
专此函告。
附件: | |||||
省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单 | |||||
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 主管部门 | 学校标识码 | 备注 |
一、新设立实施专科教育高等学校(31所) | |||||
1.高等专科学校(5所) | |||||
1 | 上饶幼儿师范高等专科学校 |
上饶师范学院小教分院 (资源) |
江西省政府 | 3636000312 | |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 |
东华理工大学行知分院 (资源) |
江西省政府 | 3636000519 | |
3 | 濮阳医学高等专科学校 | 新建 | 河南省政府 | 4141014597 | |
4 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 河南省政府 | 4141014598 | |
5 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 湖南省政府 | 3643000496 | |
2.高等职业学校(26所) | |||||
1 | 天津体育职业学院 | 新建 | 天津市政府 | 4112014599 | |
2 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 新建 | 天津市教委 | 4112014600 | 民办 |
3 | 曹妃甸职业技术学院 | 新建 | 河北省教育厅 | 4113014601 | 民办 |
4 | 吉林水利电力职业学院 | 新建 | 吉林省政府 | 4122014602 | |
5 | 长春健康职业学院 | 新建 | 吉林省教育厅 | 4122014603 | 民办 |
6 | 江苏旅游职业学院 | 新建 | 江苏省政府 | 4132014604 | |
7 | 日照航海工程职业学院 | 日照航海工程职业学院(筹) | 山东省教育厅 | 4137014605 | 民办 |
8 | 三门峡社会管理职业学院 | 新建 | 河南省政府 | 4141014606 | |
9 | 河南轻工职业学院 | 郑州轻工业学院轻工职业学院(资源) | 河南省政府 | 4141014607 | |
10 | 河南测绘职业学院 | 新建 | 河南省政府 | 4141014608 | |
11 | 武汉光谷职业学院 |
武汉学院旧校区(资源) 武汉经贸大学(自考助学专修学校)(资源) |
湖北省教育厅 | 4142014591 | 民办 |
12 | 惠州工程职业学院 | 新建 | 广东省政府 | 4144014609 | |
13 | 广东江门中医药职业学院 | 新建 | 广东省政府 | 4144014610 | |
14 | 广西安全工程职业技术学院 | 新建 | 广西壮族自治区政府 | 4145014611 | |
15 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 新建 | 海南省教育厅 | 4146014612 | 民办 |
16 | 贵州装备制造职业学院 | 新建 | 贵州省政府 | 4152014613 | |
17 | 贵州健康职业学院 | 新建 | 贵州省政府 | 4152014614 | |
18 | 贵州食品工程职业学院 | 新建 | 贵州省政府 | 4152014615 | |
19 | 贵州经贸职业技术学院 | 新建 | 贵州省政府 | 4152014616 | |
20 | 贵州护理职业技术学院 | 新建 | 贵州省政府 | 4152014617 | |
21 | 云南轻纺职业学院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014618 | |
22 | 云南特殊教育职业学院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014619 | |
23 | 云南工贸职业技术学院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014620 | |
24 | 云南交通运输职业学院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014621 | |
25 | 宁夏体育职业学院 | 新建 | 宁夏回族自治区政府 | 4164014624 | |
26 | 博尔塔拉职业技术学院 | 新建 | 新疆维吾尔族自治区政府 | 4165014622 | |
二、更名高等职业学校(10所) | |||||
1 | 黑龙江能源职业学院 |
黑龙江煤炭职业技术 学院 |
黑龙江省政府 | 4123013732 | |
2 | 哈尔滨城市职业学院 |
哈尔滨江南职业技术 学院 |
黑龙江省教育厅 | 4123013451 | 民办 |
3 | 江苏医药职业学院 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏省政府 | 4132012682 | |
4 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏建康职业学院 | 江苏省政府 | 4132014255 | |
5 | 明达职业技术学院 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 4132010826 | 民办 |
6 | 安徽卫生健康职业学院 | 安徽人口职业学院 | 安徽省政府 | 4134014419 | |
7 | 三明医学科技职业学院 | 三明职业技术学院 | 福建省政府 | 4135013976 | |
8 | 长江艺术工程职业学院 | 武当职业学院 | 湖北省教育厅 | 4142014555 | 民办 |
9 | 重庆科技职业学院 | 重庆服装工程职业学院 | 重庆市教委 | 4150014491 | 民办 |
10 | 宁夏警官职业学院 | 宁夏司法警官职业学院 | 宁夏回族自治区政府 | 4164013089 | |
三、变更办学体制高等职业学校(3所) | |||||
1 | 湖北科技职业学院 | 湖北科技职业学院 | 湖北省政府 | 4142014119 | |
2 | 天门职业学院 | 天门职业学院 | 湖北省政府 | 4142014355 | |
3 | 广东南华工商职业学院 | 民办南华工商学院 | 广东省政府 | 4144011114 | |
四、撤销高等职业学校(1所) | |||||
1 | 撤销 |
哈尔滨工程技术职业 学院 |
黑龙江省教育厅 | 4123014399 | 民办 |